Top > Diagram > 都営線直通運用行路表

都営線直通運用行路表

平日ダイヤ(No.305) 平成26年11月10日改正
土休日ダイヤ(No.304) 平成26年11月08日改正
平日 出庫 入庫 走行距離
22行路 久里浜工場 2255 京成高砂 2438 78.2 km
23行路 久里浜工場 2237 久里浜工場 0107 119.8 km
24行路 京急蒲田 0519 久里浜工場 2408 722.3 km
25行路 神奈川新町 0520 久里浜工場 1223 260.5 km
26行路 久里浜工場 1212 久里浜工場 2403 476.4 km
27行路 京急久里浜 0528 金沢文庫 0754 109.3 km
28行路 神奈川新町 2245 品川 2423 46.0 km
29行路 久里浜工場 1746 久里浜工場 2405 256.6 km
30行路 三崎口 0505 西馬込 2409 846.2 km
31行路 三崎口 0528 久里浜工場 2213 681.2 km
32行路 神奈川新町 2320 品川 2411 33.0 km
33行路 三浦海岸 0541 久里浜工場 1023 176.6 km
34行路 久里浜工場 1009 久里浜工場 2047 453.4 km
35行路 金沢文庫 0504 久里浜工場 1033 205.0 km
36行路 久里浜工場 1626 久里浜工場 2153 185.6 km
37行路 久里浜工場 2114 久里浜工場 2453 119.8 km
38行路 久里浜工場 0547 久里浜工場 2232 663.0 km
39行路 久里浜工場 2229 金沢文庫 2257 19.2 km
40行路 久里浜工場 0530 久里浜工場 1053 189.6 km
41行路 久里浜工場 1649 久里浜工場 2114 171.8 km
42行路 金沢文庫 0618 久里浜工場 1503 335.2 km
43行路 久里浜工場 1452 三崎口 2402 396.0 km
44行路 久里浜工場 0524 久里浜工場 1113 194.8 km
45行路 久里浜工場 1506 久里浜工場 2308 321.0 km
46行路 久里浜工場 0632 久里浜工場 2241 641.6 km
47行路 久里浜工場 0642 金沢文庫 1515 316.0 km
48行路 久里浜工場 1606 久里浜工場 2401 321.0 km
49行路 神奈川新町 0536 久里浜工場 1133 224.5 km
50行路 久里浜工場 1526 神奈川新町 2402 355.9 km
51行路 久里浜工場 0627 久里浜工場 1155 174.2 km
52行路 久里浜工場 0714 京急蒲田 2431 684.5 km
53行路 西馬込 0535 三浦海岸 2440 791.6 km
54行路 久里浜工場 0646 金沢文庫 1415 261.4 km
55行路 久里浜工場 1546 三浦海岸 2423 344.6 km
56行路 久里浜工場 2327 三崎口 2349 10.8 km
57行路 京成高砂 0507 久里浜工場 1844 560.6 km
58行路 金沢文庫 0540 久里浜工場 2353 748.8 km
59行路 久里浜工場 0759 久里浜工場 1947 481.2 km
60行路 久里浜工場 1711 久里浜工場 2057 154.0 km
61行路 久里浜工場 0458 久里浜工場 2120 670.6 km
62行路 久里浜工場 1721 久里浜工場 2027 135.2 km
63行路 久里浜工場 1701 久里浜工場 2007 135.2 km
64行路 久里浜工場 2110 久里浜工場 2343 117.4 km
65行路 品川 0515 久里浜工場 2314 483.1 km
66行路 金沢文庫 1612 久里浜工場 1836 98.2 km
67行路 神奈川新町 1709 久里浜工場 1857 78.7 km
68行路 神奈川新町 1734 久里浜工場 1917 78.7 km
69行路 神奈川新町 1755 久里浜工場 1937 78.7 km
70行路 久里浜工場 0536 久里浜工場 0954 158.2 km
71行路 久里浜工場 0632 金沢文庫 0911 100.8 km
72行路 久里浜工場 0658 久里浜工場 0945 117.4 km
73行路 久里浜工場 0703 久里浜工場 1013 120.0 km
74行路 久里浜工場 0729 金沢文庫 0953 98.2 km
75行路 久里浜工場 1620 京急久里浜 2423 376.9 km
76行路 京急久里浜 0574 金沢文庫 1455 365.1 km
77行路 品川 0733 久里浜工場 1153 207.9 km
78行路 久里浜工場 1640 久里浜工場 1907 113.6 km
79行路 金沢文庫 1624 久里浜工場 1927 129.0 km
80行路 金沢文庫 0654 神奈川新町 0846 71.1 km
81行路 金沢文庫 0704 神奈川新町 1130 161.7 km
82行路 久里浜工場 0654 金沢文庫 2151 565.4 km
83行路 品川 0542 金沢文庫 0953 170.9 km
84行路 金沢文庫 0724 金沢文庫 2201 558.2 km
85行路 神奈川新町 1623 久里浜工場 2200 240.9 km
86行路 久里浜工場 2149 神奈川新町 2437 104.7 km
87行路 神奈川新町 1623 久里浜工場 2200 240.9 km
88行路 久里浜工場 0724 久里浜工場 0808 21.6 km
89行路 神奈川新町 0513 金沢文庫 1030 215.9 km
90行路 金沢文庫 1556 久里浜工場 2254 253.0 km
91行路 金沢文庫 0907 金沢文庫 2122 467.6 km
92行路 金沢文庫 0554 神奈川新町 1029 176.1 km
93行路 金沢文庫 1044 金沢文庫 1553 195.8 km
94行路 金沢文庫 1326 久里浜工場 2412 410.6 km
95行路 金沢文庫 1658 金沢文庫 2213 195.8 km
96行路 金沢文庫 1725 金沢文庫 2245 195.8 km
97行路 金沢文庫 2049 久里浜工場 2321 109.8 km
91H 品川 0738 神奈川新町 0836 33.0 km
土休日 出庫 入庫 走行距離
12行路 品川 0515 久里浜工場 0815 110.7 km
13行路 神奈川新町 2156 三崎口 2359 82.7 km
14行路 京急久里浜 0545 金沢文庫 2211 651.5 km
15行路 神奈川新町 0508 金沢文庫 2240 643.7 km
16行路 神奈川新町 1850 久里浜工場 2354 195.3 km
17行路 神奈川新町 0520 久里浜工場 0939 220.5 km
18行路 久里浜工場 0458 久里浜工場 2359 809.6 km
19行路 三崎口 0505 久里浜工場 1018 266.2 km
20行路 久里浜工場 1005 久里浜工場 1808 344.6 km
21行路 久里浜工場 1755 神奈川新町 2403 264.5 km
22行路 京急久里浜 0528 久里浜工場 1148 285.9 km
23行路 久里浜工場 1135 久里浜工場 2301 489 km
24行路 三崎口 0526 久里浜工場 1308 329 km
25行路 久里浜工場 1255 品川 2359 441.5 km
26行路 三浦海岸 0544 久里浜工場 0919 158.8 km
27行路 久里浜工場 0905 西馬込 2407 609.6 km
28行路 金沢文庫 0504 久里浜工場 2437 754 km
29行路 久里浜工場 0559 久里浜工場 0831 117.4 km
30行路 久里浜工場 0526 三浦海岸 2423 646.6 km
31行路 久里浜工場 0548 久里浜工場 1108 179.4 km
32行路 久里浜工場 1055 久里浜工場 2325 507.8 km
33行路 神奈川新町 0536 神奈川新町 2416 788.4 km
34行路 品川 0544 久里浜工場 1848 567.5 km
35行路 久里浜工場 1835 京成高砂 2424 193 km
36行路 西馬込 0536 久里浜工場 0705 66.8 km
37行路 久里浜工場 0651 久里浜工場 2411 767.6 km
38行路 久里浜工場 0727 久里浜工場 2332 670.8 km
39行路 久里浜工場 0719 品川 2417 667.5 km
40行路 京成高砂 0618 久里浜工場 1648 430.4 km
41行路 久里浜工場 1635 三崎口 2344 312.6 km
42行路 京急蒲田 0519 久里浜工場 2152 687.3 km
43行路 久里浜工場 2135 神奈川新町 2301 56.5 km
44行路 久里浜工場 2055 京急蒲田 2407 105.7 km

平日 出庫 入庫 走行距離
01T(1) 西馬込 0500 京成高砂 0937 157.8 km
01T(2) 京成高砂 1808 西馬込 1857 25.2 km
03T 品川 0457 西馬込 1054 136.5 km
05T 浅草橋 0500 西馬込 1003 154.0 km
07T 宗吾参道 0607 西馬込 2400 371.1 km
09T 泉岳寺 0523 西馬込 0928 135.7 km
11T 西馬込 0509 宗吾参道 2053 550.9 km
13T 西馬込 0518 西馬込 0907 128.8 km
15T 西馬込 0528 西馬込 2350 626.0 km
17T 羽田空港 0523 西馬込 2430 598.8 km
19T(1) 西馬込 0549 京成高砂 0927 93.2 km
19T(2) 京成高砂 2003 羽田空港 2428 104.4 km
21T 西馬込 0601 西馬込 0946 87.0 km
23T(1) 西馬込 0640 印西牧の原 1142 186.3 km
23T(2) 印西牧の原 1514 西馬込 2021 178.7 km
25T 西馬込 0654 西馬込 1000 115.0 km
27T 西馬込 0700 西馬込 1106 64.2 km
29T(1) 西馬込 0707 京成高砂 0840 39.0 km
29T(2) 京成高砂 1523 金沢文庫 2500 334.2 km
31T(1) 西馬込 0716 金沢文庫 0940 100.0 km
31T(2) 金沢文庫 1416 品川 2404 329.1 km
33T(1) 西馬込 0724 京成高砂 0859 39.0 km
33T(2) 京成高砂 1705 印旛日本医大 2414 265.3 km
41T 金沢文庫 0553 西馬込 1958 414.8 km
43T 神奈川新町 0508 印西牧の原 1909 386.6 km
45T(1) 印西牧の原 0625 印西牧の原 0932 107.4 km
45T(2) 印西牧の原 1714 西馬込 2416 288.7 km
47T 印旛日本医大 0552 西馬込 1456 255.3 km
49T 印西牧の原 0759 西馬込 0932 53.7 km
51T 印西牧の原 0816 浅草橋 2424 431.7 km
53T 西馬込 1502 金沢文庫 2143 221.6 km
55T 西馬込 1643 西馬込 2332 243.8 km
57T 西馬込 1652 西馬込 2238 170.2 km
59T 西馬込 1719 西馬込 2306 162.6 km
61T 西馬込 1737 京成高砂 2116 80.4 km
61T 京成高砂 2347 西馬込 2440 25.2 km
63T 西馬込 1749 印西牧の原 2430 210.1 km
土休日 出庫 入庫 走行距離
01T 西馬込 0500 西馬込 0755 115 km
03T 品川 0457 西馬込 2134 348.3 km
05T 浅草橋 0500 西馬込 2416 460.4 km
07T 泉岳寺 0523 西馬込 2353 379.5 km
09T(1) 西馬込 0509 京成高砂 0855 93.2 km
09T(2) 京成高砂 2218 品川 2350 48.5 km
11T 西馬込 0518 浅草橋 2424 404.4 km
13T 西馬込 0528 西馬込 2400 581.4 km
15T 西馬込 0605 西馬込 0925 69 km
17T 西馬込 0637 宗吾参道 1121 148.9 km
19T(1) 西馬込 0737 印西牧の原 0918 61.3 km
19T(2) 印西牧の原 2002 羽田空港 2405 128.1 km
21T(1) 西馬込 0802 印西牧の原 0957 61.3 km
21T(2) 印西牧の原 1922 金沢文庫 2437 220.1 km
23T 西馬込 1945 西馬込 2313 78.0 km
25T 西馬込 2005 印西牧の原 2314 97.9 km
27T 宗吾参道 1919 西馬込 2440 166.5 km
29T 印西牧の原 2114 印旛日本医大 2445 128.8 km
31T(1) 羽田空港 0523 印西牧の原 1118 202.7 km
31T(2) 印西牧の原 2026 神奈川新町 2342 149.2 km
33T 金沢文庫 0543 印西牧の原 0841 108.1 km
41T 印西牧の原 0538 西馬込 0948 108.9 km
43T(1) 印旛日本医大 0553 京成高砂 0845 100.3 km
43T(2) 京成高砂 2202 西馬込 2251 25.2 km
45T 神奈川新町 2133 印西牧の原 2404 88.6 km
47T 印西牧の原 2256 西馬込 2428 61.3 km

平日 出庫 入庫 走行距離
01K(1) 京成高砂 0501 宗吾参道 0856 131.7 km
03K(1) 成田空港 0541 宗吾参道 1308 336.3 km
03K(2) 宗吾参道 1644 宗吾参道 2028 152.8 km
05K(1) 宗吾参道 0550 京成高砂 2406 840.3 km
07K(1) 宗吾参道 0618 成田空港 2250 763.5 km
09K(1) 京成高砂 0547 印西牧の原 2316 811.1 km
11K(1) 印西牧の原 0502 京成高砂 1131 267.3 km
11K(2) 京成高砂 1702 宗吾参道 1916 89.1 km
51K(1) 宗吾参道 0733 宗吾参道 2233 547.6 km
53K(1) 京成佐倉 0641 宗吾参道 1159 181.0 km
53K(2) 京成高砂 1653 宗吾参道 1943 103.1 km
55K(1) 宗吾参道 0626 宗吾参道 2114 477.8 km
57K(1) 宗吾参道 0645 京成高砂 1942 533.5 km
57K(2) 京成高砂 1755 宗吾参道 2130 139.3 km
59K(1) 宗吾参道 0649 宗吾参道 1039 147.4 km
59K(2) 京成高砂 1845 京成高砂 2243 165.0 km
61K(1) 宗吾参道 0701 京成高砂 1531 236.7 km
63K(1) 宗吾参道 0631 宗吾参道 1439 293.0 km
63K(2) 宗吾参道 1738 京成上野 2322 238.2 km
65K(1) 宗吾参道 0711 京成高砂 2108 509.5 km
65K(2) 京成高砂 1935 成田空港 2335 156.0 km
67K(1) 宗吾参道 0730 京成高砂 2152 509.5 km
67K(2) 京成高砂 2014 宗吾参道 2340 139.3 km
69K(1) 京成上野 0607 宗吾参道 2219 635.2 km
69K(2) 京成高砂 2145 宗吾参道 2429 103.1 km
71K(1) 京成高砂 0612 京成高砂 1057 189.0 km
71K(2) 宗吾参道 1338 京成高砂 2424 391.7 km
73K(1) 京成高砂 0708 京成高砂 2101 498.4 km
75K(1) 京成高砂 0448 京成高砂 2426 692.4 km
75K(2) 京成高砂 1939 宗吾参道 2415 148.3 km
77K(1) 京成高砂 0539 宗吾参道 0904 108.5 km
77K(2) 京成高砂 1744 京成佐倉 2459 266.1 km
79K(1) 京成高砂 0636 宗吾参道 0947 112.3 km
79K(2) 宗吾参道 1258 宗吾参道 2327 413.0 km
79K(3) 京成高砂 2200 宗吾参道 2447 103.1 km
81K(1) 京成高砂 0645 宗吾参道 1339 242.1 km
81K(2) 宗吾参道 0542 宗吾参道 2238 746.4 km
83K(1) 宗吾参道 0521 京成高砂 0818 112.3 km
83K(2) 宗吾参道 1158 宗吾参道 2349 439.4 km
85K(1) 京成成田 0502 宗吾参道 2243 604.4 km
87K(1) 宗吾参道 1038 宗吾参道 2320 454.2 km
89K(1) 宗吾参道 0532 京成高砂 2207 634.3 km
89K(2) 宗吾参道 2116 京成高砂 2243 58.1 km
土休日 出庫 入庫 走行距離
01K(1) 京成高砂 0448 印西牧の原 2313 791.5 km
03K(1) 印西牧の原 0502 宗吾参道 1907 672.6 km
05K(1) 成田空港 0546 京成高砂 2426 870.6 km
07K(1) 宗吾参道 0612 宗吾参道 1049 195.4 km
07K(2) 宗吾参道 1720 成田空港 2250 268.7 km
09K(1) 京成高砂 0540 宗吾参道 0845 114.1 km
11K(1) 宗吾参道 0550 京成高砂 0915 131.7 km
11K(2) 京成高砂 1816 宗吾参道 2035 89.1 km
51K(1) 宗吾参道 0709 宗吾参道 1950 444.6 km
53K(1) 京成高砂 0613 宗吾参道 1936 495.7 km
55K(1) 宗吾参道 0838 京成高砂 2400 528.5 km
57K(1) 京成高砂 0501 宗吾参道 2015 530.7 km
59K(1) 宗吾参道 0920 宗吾参道 2353 540.0 km
61K(1) 宗吾参道 0628 宗吾参道 1319 268.0 km
61K(2) 宗吾参道 1840 京成上野 2357 220.6 km
63K(1) 京成高砂 0548 京成高砂 0835 79.4 km
63K(2) 宗吾参道 1000 宗吾参道 2121 401.4 km
65K(1) 宗吾参道 0642 京成高砂 0925 103.1 km
65K(2) 京成高砂 0820 宗吾参道 2207 477.7 km
67K(1) 宗吾参道 0521 宗吾参道 2158 573.6 km
69K(1) 京成高砂 0751 宗吾参道 2218 501.7 km
71K(1) 京成高砂 0507 宗吾参道 0822 103.1 km
71K(2) 宗吾参道 1121 京成高砂 2139 369.1 km
73K(1) 京成高砂 0608 宗吾参道 0855 94.7 km
75K(1) 宗吾参道 0652 京成高砂 0950 103.1 km
75K(2) 京成高砂 1844 京成高砂 2044 68.0 km
77K(1) 宗吾参道 0625 京成高砂 2144 508.3 km
79K(1) 京成高砂 1026 京成高砂 2024 330.4 km
81K(1) 宗吾参道 0540 宗吾参道 1002 165.0 km
81K(2) 宗吾参道 1321 宗吾参道 2421 413.0 km
83K(1) 宗吾参道 0729 京成高砂 2438 360.7 km

Top > Diagram > 都営線直通運用行路表
Copyright© 2001-2015 trabcy. All rights reserved.