Top > Diagram > 8両編成運用行路表

京急・都交・京成・北総 8両編成運用行路表

平日ダイヤ(No.309-2) 平成29年10月30日改正
土休日ダイヤ(No.308-2) 平成29年10月28日改正
平日 出庫 入庫 走行距離
1行路 三浦海岸 0450 金沢文庫 1012 229.4 km
2行路 久里浜工場 0549 金沢文庫 0851 124.6 km
3行路 久里浜工場 0727 久里浜工場 1539 383 km
4行路 久里浜工場 0616 久里浜工場 0859 113.6 km
5行路 久里浜工場 0604 金沢文庫 0928 113.8 km
6行路 久里浜工場 0725 久里浜工場 1026 116.2 km
7行路 久里浜工場 1120 久里浜工場 1619 253.6 km
8行路 久里浜工場 1137 久里浜工場 1639 253.6 km
9行路 久里浜工場 0919 久里浜工場 1702 387.4 km
10行路 久里浜工場 0941 久里浜工場 1713 385 km
11行路 久里浜工場 0957 久里浜工場 1735 385 km
12行路 久里浜工場 1019 久里浜工場 1519 253.6 km
13行路 久里浜工場 1101 久里浜工場 1559 253.6 km
14行路 久里浜工場 1531 久里浜工場 1758 113.6 km
15行路 久里浜工場 1712 久里浜工場 1957 113.6 km
16行路 久里浜工場 2012 久里浜工場 2318 131.4 km
17行路 久里浜工場 1732 久里浜工場 2017 113.6 km
18行路 久里浜工場 2042 三浦海岸 2337 122.8 km
19行路 久里浜工場 1750 久里浜工場 2037 113.6 km
20行路 金沢文庫 1841 久里浜工場 2403 229.6 km
21行路 久里浜工場 1841 久里浜工場 2142 131.4 km
22行路 久里浜工場 1900 久里浜工場 2205 131.4 km
23行路 久里浜工場 1920 久里浜工場 2222 131.4 km
24行路 久里浜工場 1942 金沢文庫 2314 146.8 km
25行路 金沢文庫 0728 久里浜工場 0844 42.2 km
土休日 出庫 入庫 走行距離
1行路 三浦海岸 0450 久里浜工場 2146 822 km
2行路 久里浜工場 1205 久里浜工場 2339 559.6 km
3行路 久里浜工場 1225 久里浜工場 2114 423 km
4行路 久里浜工場 0750 久里浜工場 2212 690.6 km
5行路 久里浜工場 0818 久里浜工場 2234 690.6 km
6行路 久里浜工場 2319 三浦海岸 2334 8.6 km
7行路 久里浜工場 0621 久里浜工場 2253 804.2 km
8行路 久里浜工場 0641 久里浜工場 2314 801.8 km
9行路 久里浜工場 0627 久里浜工場 1218 269 km
10行路 久里浜工場 0701 久里浜工場 1238 256.2 km
11行路 久里浜工場 0704 久里浜工場 2124 690.6 km

平日 出庫 入庫 走行距離
26行路 久里浜工場 2229 金沢文庫 2257 19.2 km
27行路 京急蒲田 0519 久里浜工場 2412 722.3 km
28行路 神奈川新町 0520 久里浜工場 1224 260.5 km
29行路 久里浜工場 1211 久里浜工場 2311 453.4 km
30行路 神奈川新町 2320 品川 2422 33 km
31行路 京急久里浜 0528 金沢文庫 0754 109.3 km
32行路 神奈川新町 2230 神奈川新町 2437 66 km
33行路 久里浜工場 1746 久里浜工場 2335 238.8 km
34行路 三崎口 0505 京急蒲田 2431 861.5 km
35行路 三崎口 0528 京成高砂 2018 605.4 km
36行路 三浦海岸 0541 久里浜工場 1019 176.6 km
37行路 久里浜工場 1010 久里浜工場 2047 453.4 km
38行路 金沢文庫 0504 久里浜工場 1034 205 km
39行路 久里浜工場 1629 久里浜工場 2152 231.2 km
40行路 久里浜工場 0545 京成高砂 2438 755.2 km
41行路 久里浜工場 0528 久里浜工場 1054 189.6 km
42行路 久里浜工場 1648 久里浜工場 2115 171.8 km
43行路 金沢文庫 0618 三崎口 2408 727.4 km
44行路 久里浜工場 0525 久里浜工場 1114 194.8 km
45行路 久里浜工場 1506 久里浜工場 2453 419.2 km
46行路 久里浜工場 0631 久里浜工場 2237 641.6 km
47行路 久里浜工場 0641 金沢文庫 1515 316.0 km
48行路 久里浜工場 1606 久里浜工場 2406 321 km
49行路 神奈川新町 0536 久里浜工場 1134 224.5 km
50行路 久里浜工場 1526 金沢文庫 2500 425.8 km
51行路 久里浜工場 0627 久里浜工場 1206 178 km
52行路 久里浜工場 0713 神奈川新町 2402 678.9 km
53行路 西馬込 0535 久里浜工場 1508 391.4 km
54行路 久里浜工場 1456 西馬込 2417 365.2 km
55行路 久里浜工場 0647 金沢文庫 1415 261.4 km
56行路 久里浜工場 1546 三浦海岸 2423 344.6 km
57行路 京成高砂 0507 久里浜工場 2213 709.8 km
58行路 久里浜工場 2202 久里浜工場 2431 119.8 km
59行路 久里浜工場 0759 久里浜工場 2353 644.2 km
60行路 金沢文庫 0540 久里浜工場 1947 585.8 km
61行路 久里浜工場 1710 久里浜工場 2056 154 km
62行路 久里浜工場 0458 久里浜工場 2120 670.6 km
63行路 久里浜工場 1722 久里浜工場 2027 135.2 km
64行路 久里浜工場 1700 久里浜工場 2007 135.2 km
65行路 久里浜工場 2110 三崎口 2358 124.4 km
66行路 品川 0515 久里浜工場 2404 667.1 km
67行路 金沢文庫 1619 久里浜工場 1837 98.2 km
68行路 神奈川新町 1709 久里浜工場 1857 78.7 km
69行路 神奈川新町 1733 久里浜工場 1918 78.7 km
70行路 神奈川新町 1754 久里浜工場 1937 78.7 km
71行路 久里浜工場 0536 久里浜工場 0954 158.2 km
72行路 久里浜工場 0633 金沢文庫 0911 100.8 km
73行路 久里浜工場 0658 久里浜工場 0944 117.4 km
74行路 久里浜工場 0703 久里浜工場 1013 120 km
75行路 久里浜工場 0729 金沢文庫 0952 98.2 km
76行路 神奈川新町 0613 金沢文庫 1029 190.9 km
77行路 久里浜工場 1621 久里浜工場 1846 113.6 km
78行路 京急久里浜 0547 金沢文庫 1235 274.5 km
80行路 久里浜工場 1641 久里浜工場 1908 113.6 km
82行路 久里浜工場 1702 久里浜工場 1927 113.6 km
83行路 金沢文庫 0654 神奈川新町 0847 71.1 km
84行路 金沢文庫 0704 神奈川新町 1120 161.7 km
85行路 久里浜工場 0653 久里浜工場 2508 725.2 km
86行路 品川 0542 久里浜工場 0957 186.3 km
87行路 金沢文庫 0724 金沢文庫 2201 558.2 km
88行路 神奈川新町 1622 久里浜工場 2200 240.9 km
89行路 久里浜工場 2149 品川 2411 87.7 km
90行路 久里浜工場 0731 金沢文庫 1445 276.4 km
91行路 久里浜工場 0724 久里浜工場 0806 21.6 km
92行路 神奈川新町 0508 金沢文庫 0646 60.9 km
93行路 金沢文庫 1336 久里浜工場 2330 363.8 km
94行路 金沢文庫 1126 金沢文庫 2122 377 km
95行路 金沢文庫 0554 神奈川新町 1033 176.1 km
96行路 金沢文庫 1446 金沢文庫 2223 286.4 km
97行路 金沢文庫 1236 金沢文庫 2233 377 km
98行路 金沢文庫 1546 久里浜工場 2255 291 km
99行路 金沢文庫 1546 久里浜工場 2410 320 km
100行路 金沢文庫 1658 金沢文庫 2212 195.8 km
101行路 金沢文庫 2049 金沢文庫 2325 105.2 km
土休日 出庫 入庫 走行距離
12行路 品川 0515 久里浜工場 0821 110.7 km
13行路 神奈川新町 2151 久里浜工場 2352 75.7 km
14行路 京急久里浜 0545 金沢文庫 2211 651.5 km
15行路 神奈川新町 0508 久里浜工場 0937 220.5 km
16行路 神奈川新町 1850 三浦海岸 2423 200.1 km
17行路 神奈川新町 0520 久里浜工場 1648 467.5 km
18行路 久里浜工場 1635 三崎口 2344 312.6 km
19行路 久里浜工場 0458 久里浜工場 2359 809.6 km
20行路 三崎口 0505 久里浜工場 1018 266.2 km
21行路 久里浜工場 1005 久里浜工場 1808 344.6 km
22行路 久里浜工場 1755 神奈川新町 2404 264.5 km
23行路 京急久里浜 0528 西馬込 2428 918.5 km
24行路 三崎口 0526 久里浜工場 1308 329 km
25行路 久里浜工場 1255 品川 2359 441.5 km
26行路 三浦海岸 0544 京成高砂 1134 233.2 km
27行路 久里浜工場 0909 京成高砂 2348 604.8 km
28行路 金沢文庫 0504 金沢文庫 2437 765.4 km
29行路 久里浜工場 0559 久里浜工場 0831 117.4 km
30行路 久里浜工場 0526 久里浜工場 2148 681.0 km
31行路 久里浜工場 2135 金沢文庫 2421 113 km
32行路 久里浜工場 0548 神奈川新町 2416 731.7 km
33行路 神奈川新町 0536 久里浜工場 2438 773.5 km
34行路 品川 0544 久里浜工場 1848 567.5 km
35行路 久里浜工場 1835 三崎口 2359 192.6 km
36行路 西馬込 0536 久里浜工場 0705 66.8 km
37行路 久里浜工場 0651 久里浜工場 1108 171.8 km
38行路 久里浜工場 1055 久里浜工場 2325 507.8 km
39行路 久里浜工場 0727 品川 2417 544.3 km
40行路 久里浜工場 0719 久里浜工場 2412 692 km
41行路 京成高砂 0448 久里浜工場 1148 175.2 km
42行路 久里浜工場 1135 久里浜工場 2302 489 km
43行路 京急蒲田 0519 久里浜工場 2333 629.1 km
44行路 久里浜工場 2055 京急蒲田 2407 105.7 km
45行路 久里浜工場 0611 金沢文庫 2231 649.6 km
46行路 金沢文庫 0639 久里浜工場 2320 653.4 km
47行路 金沢文庫 1556 金沢文庫 2102 195.8 km
48行路 金沢文庫 0646 金沢文庫 2112 558.2 km
49行路 金沢文庫 0656 金沢文庫 2122 558.2 km
50行路 金沢文庫 1406 金沢文庫 2132 286.4 km
51行路 金沢文庫 0719 金沢文庫 2140 558.2 km
52行路 神奈川新町 0508 神奈川新町 0627 41.4 km
53行路 金沢文庫 1646 金沢文庫 2150 195.8 km
54行路 神奈川新町 0551 久里浜工場 0803 94.1 km
55行路 金沢文庫 0739 金沢文庫 2200 558.2 km
56行路 金沢文庫 1716 金沢文庫 2220 195.8 km
57行路 金沢文庫 0624 神奈川新町 0951 147.1 km
58行路 神奈川新町 2242 金沢文庫 2405 56.5 km

平日 出庫 入庫 走行距離
01T(1) 西馬込 0500 印西牧の原 1010 186.3 km
01T(2) 印西牧の原 1617 宗吾参道 2012 149.2 km
03T 品川 0457 西馬込 1054 136.5 km
05T 浅草橋 0500 西馬込 1003 154 km
07T 宗吾参道 0609 西馬込 2400 371.1 km
09T 西馬込 0506 西馬込 0928 142.6 km
11T 西馬込 0509 西馬込 2430 643 km
13T 泉岳寺 0502 西馬込 0907 135.7 km
15T(1) 西馬込 0528 京成高砂 1847 475.8 km
15T(2) 京成高砂 2142 浅草橋 2428 78 km
17T(1) 羽田空港 0523 京成高砂 1614 363.4 km
17T(2) 京成高砂 1930 西馬込 2021 25.2 km
19T(1) 西馬込 0549 印西牧の原 0931 104.1 km
19T(2) 印西牧の原 1714 西馬込 2409 281.1 km
21T 西馬込 0601 西馬込 0944 87 km
23T(1) 西馬込 0640 印西牧の原 1143 186.3 km
23T(2) 印西牧の原 1603 西馬込 2440 318.9 km
25T 西馬込 0654 西馬込 1000 115 km
27T 西馬込 0700 西馬込 1108 128.8 km
29T(1) 西馬込 0707 京成高砂 0840 39 km
29T(2) 京成高砂 1523 金沢文庫 2151 204.8 km
31T 西馬込 0715 西馬込 2332 441.4 km
33T(1) 西馬込 0724 京成高砂 0857 39 km
33T(2) 京成高砂 1815 羽田空港 2428 195.6 km
41T 金沢文庫 0553 西馬込 1959 414.8 km
43T 神奈川新町 0508 西馬込 2306 505.9 km
45T(1) 印西牧の原 0628 京成高砂 0927 96.5 km
45T(2) 京成高砂 1709 西馬込 2207 172.6 km
47T 印旛日本医大 0552 西馬込 1456 255.3 km
49T 印西牧の原 0759 西馬込 0932 53.7 km
51T 印西牧の原 0816 西馬込 1859 292.9 km
53T 西馬込 1502 神奈川新町 2203 241.1 km
55T 西馬込 1643 品川 2404 245.7 km
57T 西馬込 1652 泉岳寺 2408 241.7 km
59T 西馬込 1719 印西牧の原 2155 122.7 km
61T 西馬込 1737 印旛日本医大 2408 178.3 km
63T 西馬込 1749 印西牧の原 2430 210.1 km
65T 西馬込 1822 印西牧の原 2035 67.5 km
土休日 出庫 入庫 走行距離
01T 西馬込 0500 西馬込 0755 115 km
03T(1) 品川 0457 京成高砂 0930 145.9 km
03T(2) 京成高砂 2022 印西牧の原 2323 104.1 km
05T 浅草橋 0500 西馬込 2251 423.8 km
07T 西馬込 0506 西馬込 2306 372.6 km
09T(1) 西馬込 0509 印西牧の原 1038 150.7 km
09T(2) 印西牧の原 1841 印西牧の原 2216 132.6 km
11T 泉岳寺 0502 宗吾参道 1853 485.2 km
13T 西馬込 0528 西馬込 2407 396.8 km
15T 西馬込 0605 西馬込 0925 69 km
17T 西馬込 0632 羽田空港 2405 519.8 km
19T(1) 西馬込 0737 印西牧の原 0923 61.3 km
19T(2) 印西牧の原 2138 品川 2350 77 km
21T(1) 西馬込 0802 印西牧の原 1440 251.9 km
21T(2) 印西牧の原 2025 神奈川新町 2342 149.2 km
23T 西馬込 1945 泉岳寺 2408 98.7 km
25T 西馬込 2005 浅草橋 2428 103.2 km
27T 宗吾参道 0521 西馬込 2134 376.9 km
29T(1) 羽田空港 0523 印西牧の原 0723 70.1 km
29T(2) 印西牧の原 2114 印旛日本医大 2445 128.8 km
31T 金沢文庫 0543 西馬込 2416 561.2 km
33T 印西牧の原 0538 西馬込 0948 108.9 km
35T(1) 印旛日本医大 0553 印西牧の原 0937 136.4 km
35T(2) 印西牧の原 2309 西馬込 2440 53.7 km
37T 神奈川新町 2133 印西牧の原 2406 88.6 km
39T(1) 印西牧の原 0630 京成高砂 0910 86.5 km
39T(2) 京成高砂 2105 西馬込 2400 66.6 km
41T 印西牧の原 0808 金沢文庫 2240 568.1 km

平日 出庫 入庫 走行距離
01K 京成高砂 0458 京成高砂 2136 776.6 km
03K 成田空港 0700 京成高砂 2209 699.8 km
05K 京成高砂 0547 印西牧の原 2417 824.9 km
07K(1) 印西牧の原 0502 京成高砂 1131 267.3 km
07K(2) 京成高砂 1657 京成高砂 2346 281.8 km
09K(1) 成田空港 0541 成田空港 1243 324 km
09K(2) 成田空港 1724 成田空港 1948 128.2 km
11K(1) 京成高砂 0501 成田空港 0758 119.4 km
51K 宗吾参道 0735 成田空港 2229
(→A23(3))
551.5 km
53K(1) 宗吾参道 0631 宗吾参道 1922 449.4 km
53K(2) 京成高砂 2003 宗吾参道 2447 144.5 km
55K(1) 宗吾参道 0549 宗吾参道 1400 290.6 km
55K(2) 宗吾参道 1520 成田空港 1859
(→A21(3))
151.3 km
55K(3) 京成高砂 2014 宗吾参道 2340 139.3 km
57K(1) 宗吾参道 0651 青砥 0926
(→A01)
93.5 km
57K(2) 京成高砂 1939 宗吾参道 2417 148.3 km
59K 宗吾参道 0649 京成高砂 2159 518.3 km
61K(1) 宗吾参道 0700 京成高砂 0950 103.1 km
61K(2) 京成高砂 1146 京成高砂 1531 133.6 km
61K(3) 京成高砂 1653 宗吾参道 1938 103.1 km
63K(1) 宗吾参道 0631 京成高砂 1003 121.7 km
63K(2) 京成高砂 1734 宗吾参道 2043 120.7 km
65K(1) 宗吾参道 0715 宗吾参道 1520 288.2 km
65K(2) 宗吾参道 1659 成田空港 2122
(→A13(2))
168.9 km
67K(1) 宗吾参道 0730 成田空港 1931
(→A25(2))
427.5 km
67K(2) 宗吾参道 1931 東成田 2346 167.9 km
69K(1) 成田空港 0738
(A19(1)→)
芝山千代田 1838
(→A19(2))
430 km
69K(2) 京成高砂 1954 宗吾参道 2257 120.7 km
69K(3) 京成高砂 2336 京成高砂 2424 13.8 km
71K(1) 成田空港 0808
(A21(1)→)
京成高砂 1057 107 km
71K(2) 京成高砂 1845 宗吾参道 2153 120.7 km
73K(1) 京成高砂 0620 宗吾参道 1220 217.1 km
73K(2) 宗吾参道 1400 成田空港 1910
(→A23(2))
178.9 km
73K(3) 京成高砂 2034 成田空港 2336 124.6 km
75K 京成高砂 0448 成田空港 2053
(→A11(3))
588 km
77K(1) 京成高砂 0539 京成高砂 0802 64.2 km
77K(2) 宗吾参道 1959 京成佐倉 2459 160.6 km
79K(1) 宗吾参道 0521 宗吾参道 0920 156.6 km
79K(2) 京成高砂 1755 宗吾参道 2130 139.3 km
81K 宗吾参道 0455 宗吾参道 2202 627.2 km
83K(1) 宗吾参道 0542 京成高砂 0855 120.7 km
83K(2) 宗吾参道 1100 宗吾参道 2315 458 km
85K(1) 京成高砂 0644 京成高砂 0829 50.4 km
85K(2) 京成高砂 1037 宗吾参道 1700 221.7 km
85K(3) 宗吾参道 1735 成田空港 2144
(→A15(2))
168.9 km
87K(1) 京成高砂 1740 成田空港 2021
(→A29)
107 km
87K(2) 京成高砂 2145 宗吾参道 2429 103.1 km
89K(1) 成田空港 0836
(A23(1)→)
成田空港 2005
(→A27)
417.6 km
89K(2) 京成高砂 2216 京成高砂 2254 13.8 km
91K 成田空港 1802
(A03→)
宗吾参道 2243 195.9 km
土休日 出庫 入庫 走行距離
01K 京成高砂 0458 成田空港 2002 760.0 km
03K 印西牧の原 0502 京成高砂 2340 865.3 km
05K 成田空港 0546 京成高砂 2126 742.4 km
07K(1) 成田空港 0650 京成高砂 0947 119.4 km
07K(2) 京成高砂 1900 京成高砂 2206 153.6 km
09K(1) 京成高砂 0507 成田空港 0811 119.4 km
09K(2) 成田空港 1834 印西牧の原 2313 233.5 km
11K 京成高砂 0623 成田空港 0924 119.4 km
51K 宗吾参道 0734 宗吾参道 1950 428.4 km
53K 成田空港 0817
(A21(1)→)
宗吾参道 1935 413.7 km
55K 宗吾参道 0838 京成高砂 2400 528.5 km
57K 京成高砂 0501 宗吾参道 2015 530.7 km
59K 宗吾参道 0920 成田空港 2042
(→A19(2))
405.3 km
61K 京成高砂 0838 成田空港 2057
(→A21(2))
437.6 km
63K 京成高砂 0548 宗吾参道 2120 513.1 km
65K 京成高砂 0918 宗吾参道 2207 452.3 km
67K(1) 宗吾参道 0651 宗吾参道 1052 147.4 km
67K(2) 宗吾参道 1759 宗吾参道 2157 147.4 km
69K(1) 京成高砂 0608 宗吾参道 0855 94.7 km
69K(2) 宗吾参道 1100 宗吾参道 2218 401.4 km
71K(1) 東成田 0545 京成高砂 0830 106 km
71K(2) 京成高砂 1925 京成高砂 2125 68 km
71K(3) 京成高砂 2158 京成高砂 2424 68 km
73K 東成田 0646 京成高砂 2438 221 km
75K 京成高砂 0540 京成高砂 2236 462 km
77K(1) 京成佐倉 0638 京成高砂 1934 434.3 km
77K(2) 京成高砂 1945 京成高砂 2148 68 km
77K(3) 京成高砂 2339 京成高砂 2417 13.8 km
79K(1) 宗吾参道 0729 京成高砂 1024 120.7 km
79K(2) 宗吾参道 1838 成田空港 2229
(→A23)
151.3 km

平日 出庫 入庫 走行距離
A01 青砥 0934
(57K(1)→)
京成高砂 1946 440 km
A03 東成田 0535 成田空港 1750
(→91K)
553.4 km
A05 成田空港 0600 京成高砂 2215 713 km
A07 東成田 0625 京成高砂 2026 635.4 km
A09 宗吾参道 0612 京成高砂 1800 512.5 km
A11(1) 宗吾参道 0703 京成上野 0838
(→A21(2))
65.4 km
A11(2) 京成高砂 0815 京成高砂 1823 441.2 km
A11(3) 成田空港 2103
(75K(1)→)
宗吾参道 2402 134.7 km
A13(1) 宗吾参道 0653 京成高砂 1850 512.5 km
A13(2) 成田空港 2131
(65K(2))→
京成高砂 2325 82 km
A15(1) 宗吾参道 0721 宗吾参道 2017 565.2 km
A15(2) 成田空港 2154
(85K(3)→)
京成高砂 2407 82 km
A17 宗吾参道 0448 京成高砂 1919 630.5 km
A19(1) 京成上野 0607 成田空港 0733
(→69K(1))
69.3 km
A19(2) 芝山千代田 1850
(69K(1)→)
京成高砂 2054 83.2 km
A21(1) 京成高砂 0612 成田空港 0802
(→71K(1))
82 km
A21(2) 京成上野 0843
(A11(1)→)
宗吾参道 0954 57 km
A21(3) 成田空港 1911
(55K(2)→)
京成高砂 2243 158.6 km
A23(1) 京成高砂 0629 成田空港 0831
(→89K(1))
82 km
A23(2) 成田空港 1923
(73K(2)→)
京成高砂 2122 82 km
A23(3) 成田空港 2239
(51K→)
京成上野 2358 69.3 km
A25(1) 京成高砂 0640 宗吾参道 0844 78.1 km
A25(2) 成田空港 1949
(67K(1)→)
宗吾参道 2246 134.7 km
A27 成田空港 2010
(89K(1)→)
京成高砂 2156 82 km
A29 成田空港 2028
(87K(1)→)
東成田 2330 137.6 km
土休日 出庫 入庫 走行距離
A01 宗吾参道 0532 宗吾参道 2106 703.8 km
A03 宗吾参道 0605 京成高砂 1953 624.1 km
A05 成田空港 0611 宗吾参道 2109 689.1 km
A07 宗吾参道 0610 京成佐倉 2444 828 km
A09 京成高砂 0810 京成高砂 2247 676.8 km
A11(1) 宗吾参道 0654 京成高砂 0917 96.7 km
A11(2) 京成高砂 0829 宗吾参道 2241 651.1 km
A13 宗吾参道 0710 宗吾参道 2232 701.4 km
A15 宗吾参道 0725 宗吾参道 2315 722.4 km
A17 宗吾参道 0826 成田空港 2321 689.1 km
A19(1) 京成上野 0608 宗吾参道 1100 195.6 km
A19(2) 成田空港 2059
(59K→)
宗吾参道 2353 134.7 km
A21(1) 京成高砂 0613 成田空港 0808
(→53K)
82 km
A21(2) 成田空港 2129
(61K→)
宗吾参道 2421 134.7 km
A23 成田空港 2239
(79K(2)→)
京成上野 2358 69.3 km
A25(1) 宗吾参道 0627 京成高砂 0836 96.7 km
A25(2) 京成高砂 1905 東成田 2332 203.4 km
A27 宗吾参道 0455 宗吾参道 0822 147 km
A29 宗吾参道 1920 京成高砂 2021 44.3 km
91 京成高砂 2210 京成高砂 2427 50.8 km

平日 出庫 入庫 走行距離
95K 京成高砂 0635 京成高砂 0719 13.8 km
A31 芝山千代田 0915 京成上野 1052 70.5 km
A31 京成上野 2214 京成高砂 2232 12.7 km
A33 成田空港 2303 京成高砂 2410 56.6 km
土休日 出庫 入庫 走行距離
A31 京成成田 1942 京成高砂 2040 48.5 km
A33 京成佐倉 2013 京成高砂 2058 38.3 km
A33 成田空港 2303 京成高砂 2410 56.6 km


平日 出庫 入庫 走行距離
21N 印旛日本医大 0517 印西牧の原 1928 526.6 km
23N 矢切 0522 印西牧の原 2328 625.1 km
25N(1) 印西牧の原 0539 印西牧の原 0908 125 km
25N(2) 印西牧の原 1601 矢切 2419 290.5 km
27N 印西牧の原 0636 印西牧の原 1600 315.6 km
29N(1) 印西牧の原 0653 印西牧の原 1028 125 km
29N(2) 印西牧の原 1514 印西牧の原 2401 272.8 km
31N(1) 印西牧の原 0654 印西牧の原 1003 115.0 km
31N(2) 印西牧の原 2032 印西牧の原 2402 112.6 km
33N 印西牧の原 0714 印西牧の原 2254 550.4 km
35N 印西牧の原 0712 印西牧の原 2214 532.8 km
37N 印西牧の原 0733 印西牧の原 2109 497.6 km
39N 印西牧の原 0739 印旛日本医大 2445 578 km
土休日 出庫 入庫 走行距離
21N 印旛日本医大 0517 印西牧の原 2049 579.4 km
23N 矢切 0522 印西牧の原 1958 563.3 km
25N 印西牧の原 0724 印西牧の原 2137 530.4 km
27N 印西牧の原 0832 印西牧の原 2228 538 km
29N 印西牧の原 0938 印西牧の原 2308 530.4 km
31N 印西牧の原 1018 矢切 2419 555.7 km
33N 印西牧の原 1039 印旛日本医大 2414 526.6 km
35N 印西牧の原 1441 印西牧の原 2154 272.8 km
37N 印西牧の原 1559 印西牧の原 1920 132.6 km

Top > Diagram > 8両編成運用行路表
Copyright© 2001-2017 trabcy. All rights reserved.