このページでは京急車の運用を箱ダイヤとしてまとめたものである。回送列車は推定時刻で代用しているため、実際と異なる箇所がある。
充当車種については当方が確認したものを記しているため、車輌の新造や廃車、車両管理区と検車区間での転属などに伴う組成表の変更により現況に即していない場合がある。
平日 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
1D | 3D | 5D | 7D | 9D(2) |
11D | 13D | 15D | 9D(1) | |
31D | 77D | |||
91D |
土休日 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
1D | 3D | 5D | 7D | 9D |
11D | 13D | |||
21D | 23D |
平成24年4月に新1000形6連2本の増備に伴い、普通車の一部6連化が図られた。